Allegato 3F Settembre 2025 - Annex 3F September 2025 Per saperne di più su Allegato 3F Settembre 2025 - Annex 3F September 2025
Acquisizione del Gruppo Sesa nel settore delle Piattaforme Digitali e Vertical Application/Sesa Group acquisition in the Digital Platforms and Vertical Applications Sector Per saperne di più su Acquisizione del Gruppo Sesa nel settore delle Piattaforme Digitali e Vertical Application/Sesa Group acquisition in the Digital Platforms and Vertical Applications Sector
Triboo S.p.A. | Pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea straordinaria degli azionisti e delle relazioni illustrative sulle materie all’ordine del giorno Per saperne di più su Triboo S.p.A. | Pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea straordinaria degli azionisti e delle relazioni illustrative sulle materie all’ordine del giorno
Triboo S.p.A. | Modello delega subdelega per la partecipazione all'Assemblea degli Azionisti Per saperne di più su Triboo S.p.A. | Modello delega subdelega per la partecipazione all'Assemblea degli Azionisti
Triboo S.p.A. | Informazioni sul capitale Per saperne di più su Triboo S.p.A. | Informazioni sul capitale
Triboo S.p.A. | Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti Per saperne di più su Triboo S.p.A. | Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti
Triboo S.p.A. | Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea degli Azionisti Per saperne di più su Triboo S.p.A. | Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea degli Azionisti
Triboo S.p.A. | Avviso di Convocazione dell'Assemblea degli Azionisti Per saperne di più su Triboo S.p.A. | Avviso di Convocazione dell'Assemblea degli Azionisti
MAPS GROUP: WEEKLY DISCLOSURE ON SHARE BUYBACK PROGRAM Per saperne di più su MAPS GROUP: WEEKLY DISCLOSURE ON SHARE BUYBACK PROGRAM
MAPS GROUP: INFORMATIVA SETTIMANALE ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE Per saperne di più su MAPS GROUP: INFORMATIVA SETTIMANALE ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE