Relazione Finanziaria 2025 | Relazione del Collegio Sindacale Per saperne di più su Relazione Finanziaria 2025 | Relazione del Collegio Sindacale
Relazione Finanziaria e Rendicontazione di Sostenibilità 2025 (formato ESEF versione in ZIP) / 2025 Financial Report and Sustainability Report (ESEF ZIP format ITA version) Per saperne di più su Relazione Finanziaria e Rendicontazione di Sostenibilità 2025 (formato ESEF versione in ZIP) / 2025 Financial Report and Sustainability Report (ESEF ZIP format ITA version)
2025 Financial Report | Independent auditor's report on the consolidated sustainability statement Per saperne di più su 2025 Financial Report | Independent auditor's report on the consolidated sustainability statement
Relazione Finanziaria 2025 | Relazione della Società di Revisione sull'esame limitato della rendicontazione consolidata di sostenibilità Per saperne di più su Relazione Finanziaria 2025 | Relazione della Società di Revisione sull'esame limitato della rendicontazione consolidata di sostenibilità
2025 Financial Report | Independent auditor's Report on Separate Financial Statemen Per saperne di più su 2025 Financial Report | Independent auditor's Report on Separate Financial Statemen
Relazione Finanziaria 2025 | Relazione della Società di Revisione sul Bilancio Separato Per saperne di più su Relazione Finanziaria 2025 | Relazione della Società di Revisione sul Bilancio Separato
2025 Financial Report | Independent auditor's Report on Consolidated Financial Statements Per saperne di più su 2025 Financial Report | Independent auditor's Report on Consolidated Financial Statements
Relazione Finanziaria 2025 | Relazione della Società di Revisione sul Bilancio Consolidato Per saperne di più su Relazione Finanziaria 2025 | Relazione della Società di Revisione sul Bilancio Consolidato
Corporate Governance and ownership structure report Per saperne di più su Corporate Governance and ownership structure report
Matteo Minelli, amministratore delegato ed azionista di riferimento di Ecosuntek S.p.A., incrementa la propria partecipazione nel capitale sociale al 55,387% Per saperne di più su Matteo Minelli, amministratore delegato ed azionista di riferimento di Ecosuntek S.p.A., incrementa la propria partecipazione nel capitale sociale al 55,387%